Los datos electorales fueron extraídos del Atlas Electoral.
El MAS-IPSP participó en elecciones con sigla propia desde el año 2002, desde entonces a la fecha se eligieron los siguientes procesos electorales:
Fecha | Proceso | Razón de inclusión | Cálculo | Exclusiones |
---|---|---|---|---|
30.06.2002 | Elecciones generales. Voto a Presidente | Voto directo a Morales. Primera elección nacional del MAS-IPSP con sigla propia | Votos al MAS-IPSP sobre total de votos válidos a nivel municipal | Voto a diputados uninominales. No están vinculados al voto presidencial por tanto son más deficientes en ser proxy del voto de apoyo al líder del partido y a este |
18.12.2005 | Elecciones generales. Voto a Presidente | Voto directo a Morales | Votos al MAS-IPSP sobre total de votos válidos a nivel municipal | Voto a diputados uninominales. No están vinculados al voto presidencial por tanto son más deficientes en ser proxy del voto de apoyo al lider del partido y a este. Tampoco se incluyó la elección de Prefectos del mismo día, ya que en aquella elección el MAS no replicó el voto nacional a nivel de prefectos |
02.06.2006 | Elección de Asambleístas Constituyentes Plurinomimales | Principal propuesta política del MAS-IPSP | Votos al MAS-IPSP sobre total de votos válidos a nivel municipal | Voto a asambleístas constituyentes uninominales. EL Atlas electoral despliega esta información agregada en alrededor de 70 circunscricpiones, lo que hace imposible la comparación con otros procesos cuya información está a escala menor (municipal) |
10.08.2008 | Referendo Revocatorio a Presidente y Vicepresidente | Fue en su momento el mejor proxy de apoyo político ‘puro’ a Evo Morales, ya que el proyecto de ley fue presentado por la oposición | Votos a la opción SI (permanencia) sobre total de votos válidos a nivel municipal | Revocatoria de mandato a prefectos de Departamento, hecho ocurrido el mismno día |
25.01.2009 | Referendo de aprobación de la nueva Constitución | Principal propuesta política del MAS-IPSP | Votos a la opción SI (aprobación de la Constitución) sobre total de votos válidos a nivel municipal | Referendo dirimitorio sobre un artículo de la nueva Constitución. El artículo en disputa era tan específico que su aprobación o rechazo no podría ser traducido automáticamente al apoyo a Evo Morales y/o MAS-IPSP |
06.12.2009 | Elecciones generales. Voto a Presidente | Habiéndose aprobado la Constitución, votar por Morales confirmaba la voluntad de la gente de tenerlo como líder del proyecto constitucional | Votos al MAS-IPSP sobre total de votos válidos a nivel municipal | Voto a diputados uninominales, voto a diputados indígenas, voto en el exterior |
16.10.2011 | Elecciones judiciales. Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Agrombiental | Tres semanas antes de la primera elección judicial ocurrió la represión a indígenas en Chaparina. La eleccion judicial se volió plebiscitaria y el voto nulo y blanco triunfaron. | Promedio de los 5 votos posibles. Se promedió el voto nulo como indicador de rechazo al gobierno de Evo Morales | Se excluyó del cálculo el voto blanco porque es menos fiable su vinculación al rechazo al gobierno |
12.10.2014 | Elecciones generales. Voto a Presidente | El Tribunal Constitucional habilitó la repostulación de Morales bajo una interpretación constitucional. El voto a Morales significaba apoyar su reelección | Votos al MAS-IPSP sobre total de votos válidos a nivel municipal | Voto a diputados uninominales, voto a diputados indígenas, voto en el exterior |
21.02.2016 | Referendo de aprobación de modificación constitucional para habilitar a Evo Morales a una nueva candidatura | Votar por el SI significaba estar de acuerdo a una nueva candidatura de Evo Morales el año 2019 | Votos a la opción SI (aprobación de la reforma constitucional que habilitaba una nueva candidatura de Evo Morales para el año 2019) sobre total de votos válidos a nivel municipal | Voto en el exterior |
03.12.2017 | Elecciones judiciales. Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Agrombiental | Días antes de la elección el Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales a una nueva candidatura para el 2019, pese al resultado del referendo del 21 de Febrero. La elección, al igual que la del 2011 se politizó en rchazo a la reelección de Evo Morales | Promedio de los 5 votos posibles. Se promedió el voto nulo como indicador de rechazo al gobierno de Evo Morales | Se excluyó del cálculo el voto blanco porque es menos fiable su vinculación al rechazo al gobierno |
El mapa que se utilizó contiene 344 polígonos. De los cuales 339 son municipios, el resto son lagos y salares
Este níumero de polígonos afectó al análisis de años previos donde el número de municipios era menor. Es decir, no se habían fracturado municipios para crearse otros nuevos.
Por tanto, en los hechos electorales donde los municipios eran menores a 339 se asignó un cero como resultado al municipio que no fue creado a esa fecha pero que figuraba como polígono
Para el caso de la elección judicial de 2017, los reportes del Tribunal Electoral incluyen a Raqaypampa, entidad territorial de reciente creación. Con esta entidad el total de polígonos en cuya jurisdicción se ejerce un gobierno asceendió a 340. En este caso se agregaron los votos del municipio creado (Raqaypampa) con los votos del municipio que se fractura para dar vida al primero (Mizque)
El mapa transitivo de polígonos se inspira en este trabajo de Joshua Kunst:
El post completo puede encontrarse aquí.
El primer paso consistía en tener un mapa de los municipios de Bolvia en formato .geojson
. GEOBOLIVIA, portal de datos geográficos del Estado Bolviano ofreció el mapa pero con un peso mayor al shape.
Sin embargo el mapa en formato .shape
se transformó a .geojson
.
La transformación siguió la ruta propuesta por este post: Creating geojson out of shapefile in r.
Resultado: Shape = 13,1 megas | Geojson = 863 Kb | 13 veces mas ligero que el formato shape
Todo el código de programció e infomación necesaria para reproducir esta publicación están disponibles en este repositorio de GitHub.
Todo se realizó en R(2017) y las librerías Rio(2017), Magrittr(2014), Stringr(2017), Dplyr(2017), Plyr(2016), Repmis(2016), Knitr(2017), Rgdal(2017), Highcharter(2017), Geojsonio(2017), Spdplyr(2017), Rmapshaper(2017), KableExtra(2018) y Tidyverse(2018)
Bache, Stefan Milton, and Hadley Wickham. 2014. Magrittr: A Forward-Pipe Operator for R. https://CRAN.R-project.org/package=magrittr.
Bivand, Roger, Tim Keitt, and Barry Rowlingson. 2017. Rgdal: Bindings for the ’Geospatial’ Data Abstraction Library. https://CRAN.R-project.org/package=rgdal.
Chan, Chung-hong, and Thomas J. Leeper. 2017. Rio: A Swiss-Army Knife for Data I/O. https://CRAN.R-project.org/package=rio.
Gandrud, Christopher. 2016. Repmis: Miscellaneous Tools for Reproducible Research. https://CRAN.R-project.org/package=repmis.
Kunst, Joshua. 2017. Highcharter: A Wrapper for the ’Highcharts’ Library. https://CRAN.R-project.org/package=highcharter.
R Core Team. 2017. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.
Sumner, Michael D. 2017. Spdplyr: Data Manipulation Verbs for the Spatial Classes. https://CRAN.R-project.org/package=spdplyr.
Teucher, Andy, and Kenton Russell. 2017. Rmapshaper: Client for ’Mapshaper’ for ’Geospatial’ Operations. https://CRAN.R-project.org/package=rmapshaper.
Wickham, Hadley. 2016. Plyr: Tools for Splitting, Applying and Combining Data. https://CRAN.R-project.org/package=plyr.
———. 2017. Stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations. https://CRAN.R-project.org/package=stringr.
Wickham, Hadley, Romain Francois, Lionel Henry, and Kirill Müller. 2017. Dplyr: A Grammar of Data Manipulation. https://CRAN.R-project.org/package=dplyr.
Xie, Yihui. 2017. Knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R. https://CRAN.R-project.org/package=knitr.
Zhu, Hao. 2018. KableExtra: Construct Complex Table with ’Kable’ and Pipe Syntax. https://CRAN.R-project.org/package=kableExtra.